Property Details
Selected Property: Just updated! Warm & Welcoming Private Pool  - Search Properties

Selected Property
Availability
Rates
Contact
Quote / Book
Reviews

Average Star Rating
(5 out of 5)

House

Just updated! Warm & Welcoming Private Pool

  • 5 Bedrooms
  • 3 Bathrooms
  • 10 Guests

This attractive 5 bedroom 3 bath pool home is located in Silver Creek in Clermont off Highway 27. MILEAGE TO WALT DISNEY WORLD RESORT APPROXIMATELY 15 MILES AND UNIVERSAL STUDIOS APPROXIMATELY 23 MILES. You will find plenty of space to relax and enjoy Florida like a local. The whole family can enjoy the pool for a swim or dine alfresco in the evening under the covered lanai. The large open floor plan allows you to always feel a part of the action.
The Living Room features new modern furnishings and a large flat screen TV that’s perfect for relaxing in front of after a long day at the parks. The Living Room also has direct access to the pool deck making it even more convenient.
You’ll find 2 dining areas in the home including a large formal dining table and a more casual kitchen nook for those quicker meals. The modern fitted Kitchen comes fully equipped with a dishwasher, microwave, stove, refrigerator, toaster, blender, coffee maker, cooking utensils, dinnerware and a Keurig Coffee Make, (Gust provides own pods), etc. You will find everything you need at your fingertips.
Primary Bedroom features a King size bed, Flat Screen TV, large walk in closet, and a Private En-suite bathroom.
Bedroom 2 has a King size bed, flat screen TV, and a Private En-suite Bathroom.
Bedrooms 3 has a Queen size bed and flat screen tv
Bedroom 4 has 2 Twin beds and flat screen tv
Bedroom 5 has a Queen size bed and flat screen tv and is located next the bathroom.
Bedrooms 3, 4 & 5 share a btahroom
Your villa will also come equipped with a private washer, dryer, iron, and ironing board to help you stay on top of your laundry during your stay.
Swimming Pool: POOL FACES THE SOUTH. The private pool and spa are located on a private deck which also offers a covered lanai for that much needed shade! The spacious pool area is fully screened in with sun loungers, table and chairs. How about the view you ask? How does a relaxing conservation view sound! Your pool and spa may be heated for an additional fee of $30.00 per day and must be paid prior to check-in. 72 hours notification is required; contact Titan Vacation Homes for more information.
Additional Features: Free Wireless High Speed Internet, Cable, and a Children’s Playground just a short walk away.
Parking Notes: NO Garage parking. Parking is in the driveway and holds 2 cars.
One level home Licensed by the State of Florida and equipped with smoke detectors, fire extinguishers and pool safety alarms and/or pool safety fence
Home is SELF-CATERING which means that you'll have the accommodations and facilities to prepare your own meals but nothing additional will be provided. Your home may include the following supplies: Soap in the Bathrooms, 1 Trash Bag in each bin/garbage can, Small Laundry Detergent, Small Dish Detergent, and Dishwasher Tabs.
All guests are required to complete the Titan Vacation Homes registration form via DocuSign before address deatils will be released.

Amenities

Private Pool
Private Pool
Spa
Spa
Conservation View
Conservation View
WiFi
WiFi
Air Con
Air Con
Pack n Play
Pack n Play
Hair Dryer
Hair Dryer
Paved Parking
Paved Parking
Full Kitchen
Full Kitchen
Laundry In Unit
Laundry In Unit
Microwave
Microwave
Dishwasher
Dishwasher

Property Visuals

Availability

Location

Located in the quiet neighborhood of Silver Creek you will enjoy easy access to the parks and shopping. You are close by the intersection of the 192 to the Walt Disney World Resort area and also I-4 for access to Universal and Seaworld. Cagan’s Crossing is on your door step with shops and restaurants and then across from that is a Walmart.Foreven more dining and shopping options then take a quick trip down the 192 where you will find Walmart, Target, Carrabba’s, Outback, Bonefish, TGI Friday’s, Red Lobster and many more including the new Sunset Walk area at the Margaritaville Resort.

Reviews

Add review

Similar Properties



 

Availability Calendar

Key
Booked
Reserved

Arrival
Guests arriving (you can depart that day)

Departure
Guests departing (you can arrive that day)

Booked Reserved
Arrival Guests arriving (you can depart that day)
Departure Guests departing (you can arrive that day)
 
<<<July 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
       
August 2024
MonTueWedThuFriSatSun
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
       
September 2024>>>
MonTueWedThuFriSatSun
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      
October 2024
MonTueWedThuFriSatSun
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
       
November 2024
MonTueWedThuFriSatSun
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
       
December 2024
MonTueWedThuFriSatSun
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
January 2025
MonTueWedThuFriSatSun
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
       
February 2025
MonTueWedThuFriSatSun
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
  
       
March 2025
MonTueWedThuFriSatSun
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
April 2025
MonTueWedThuFriSatSun
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    
       
May 2025
MonTueWedThuFriSatSun
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
       
June 2025
MonTueWedThuFriSatSun
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6

 

Get a quote

Get a Quote
Arrive
v
Depart
v
Rental Rate Notes
$ rates exclusive of tax at 11.00%

If booking within 4 weeks of rental then payment is due in full.

 
Date From (Ascending)
Date To 
Daily $ 
[Collapse]2024
 PEAKJul 27, 2024Jul 27, 2024198.00
 PEAKJul 28, 2024Jul 28, 2024180.00
 PEAKJul 29, 2024Jul 29, 2024181.00
 PEAKJul 30, 2024Jul 30, 2024180.00
 PEAKJul 31, 2024Jul 31, 2024180.00
 PEAKAug 01, 2024Aug 01, 2024180.00
 PEAKAug 02, 2024Aug 02, 2024199.00
 PEAKAug 03, 2024Aug 03, 2024199.00
 PEAKAug 04, 2024Aug 04, 2024199.00
 PEAKAug 05, 2024Aug 05, 2024180.00
 PEAKAug 06, 2024Aug 06, 2024180.00
 PEAKAug 07, 2024Aug 07, 2024180.00
 PEAKAug 08, 2024Aug 08, 2024180.00
 PEAKAug 09, 2024Aug 09, 2024208.00
 PEAKAug 10, 2024Aug 10, 2024209.00
 PEAKAug 11, 2024Aug 11, 2024180.00
 PEAKAug 12, 2024Aug 12, 2024180.00
 PEAKAug 13, 2024Aug 13, 2024180.00
 PEAKAug 14, 2024Aug 14, 2024180.00
 PEAKAug 15, 2024Aug 15, 2024180.00
 PEAKAug 16, 2024Aug 16, 2024207.00
 PEAKAug 17, 2024Aug 17, 2024208.00
 PEAKAug 18, 2024Aug 18, 2024180.00
 PEAKAug 19, 2024Aug 19, 2024180.00
 PEAKAug 20, 2024Aug 20, 2024180.00
 PEAKAug 21, 2024Aug 21, 2024180.00
 PEAKAug 22, 2024Aug 22, 2024180.00
 PEAKAug 23, 2024Aug 23, 2024196.00
 PEAKAug 24, 2024Aug 24, 2024196.00
 PEAKAug 25, 2024Aug 25, 2024180.00
 PEAKAug 26, 2024Aug 26, 2024180.00
 PEAKAug 27, 2024Aug 27, 2024180.00
 PEAKAug 28, 2024Aug 28, 2024180.00
 PEAKAug 29, 2024Aug 29, 2024180.00
 PEAKAug 30, 2024Aug 30, 2024297.00
 PEAKAug 31, 2024Aug 31, 2024307.00
 PEAKSep 01, 2024Sep 01, 2024180.00
 PEAKSep 02, 2024Sep 02, 2024180.00
 PEAKSep 03, 2024Sep 03, 2024180.00
 PEAKSep 04, 2024Sep 04, 2024180.00
 PEAKSep 05, 2024Sep 05, 2024180.00
 PEAKSep 06, 2024Sep 06, 2024180.00
 PEAKSep 07, 2024Sep 07, 2024180.00
 PEAKSep 08, 2024Sep 08, 2024180.00
 PEAKSep 09, 2024Sep 09, 2024180.00
 PEAKSep 10, 2024Sep 10, 2024180.00
 PEAKSep 11, 2024Sep 11, 2024180.00
 PEAKSep 12, 2024Sep 12, 2024180.00
 PEAKSep 13, 2024Sep 13, 2024180.00
 PEAKSep 14, 2024Sep 14, 2024180.00
 PEAKSep 15, 2024Sep 15, 2024315.00
 PEAKSep 16, 2024Sep 16, 2024180.00
 PEAKSep 17, 2024Sep 17, 2024180.00
 PEAKSep 18, 2024Sep 18, 2024180.00
 PEAKSep 19, 2024Sep 19, 2024180.00
 PEAKSep 20, 2024Sep 20, 2024180.00
 PEAKSep 21, 2024Sep 21, 2024180.00
 PEAKSep 22, 2024Sep 22, 2024180.00
 PEAKSep 23, 2024Sep 23, 2024180.00
 PEAKSep 24, 2024Sep 24, 2024180.00
 PEAKSep 25, 2024Sep 25, 2024180.00
 PEAKSep 26, 2024Sep 26, 2024180.00
 PEAKSep 27, 2024Sep 27, 2024182.00
 PEAKSep 28, 2024Sep 28, 2024183.00
 PEAKSep 29, 2024Sep 29, 2024180.00
 PEAKSep 30, 2024Sep 30, 2024180.00
 PEAKOct 01, 2024Oct 01, 2024180.00
 PEAKOct 02, 2024Oct 02, 2024180.00
 PEAKOct 03, 2024Oct 03, 2024180.00
 PEAKOct 04, 2024Oct 04, 2024192.00
 PEAKOct 05, 2024Oct 05, 2024183.00
 PEAKOct 06, 2024Oct 06, 2024180.00
 PEAKOct 07, 2024Oct 07, 2024180.00
 PEAKOct 08, 2024Oct 08, 2024180.00
 PEAKOct 09, 2024Oct 09, 2024180.00
 PEAKOct 10, 2024Oct 10, 2024180.00
 PEAKOct 11, 2024Oct 11, 2024218.00
 PEAKOct 12, 2024Oct 12, 2024219.00
 PEAKOct 13, 2024Oct 13, 2024180.00
 PEAKOct 14, 2024Oct 14, 2024180.00
 PEAKOct 15, 2024Oct 15, 2024180.00
 PEAKOct 16, 2024Oct 16, 2024180.00
 PEAKOct 17, 2024Oct 17, 2024180.00
 PEAKOct 18, 2024Oct 18, 2024205.00
 PEAKOct 19, 2024Oct 19, 2024206.00
 PEAKOct 20, 2024Oct 20, 2024180.00
 PEAKOct 21, 2024Oct 21, 2024180.00
 PEAKOct 22, 2024Oct 22, 2024180.00
 PEAKOct 23, 2024Oct 23, 2024180.00
 PEAKOct 24, 2024Oct 24, 2024180.00
 PEAKOct 25, 2024Oct 25, 2024200.00
 PEAKOct 26, 2024Oct 26, 2024205.00
 PEAKOct 27, 2024Oct 27, 2024180.00
 PEAKOct 28, 2024Oct 28, 2024180.00
 PEAKOct 29, 2024Oct 29, 2024180.00
 PEAKOct 30, 2024Oct 30, 2024180.00
 PEAKOct 31, 2024Oct 31, 2024180.00
 PEAKNov 01, 2024Nov 01, 2024205.00
 PEAKNov 02, 2024Nov 02, 2024198.00
 PEAKNov 03, 2024Nov 03, 2024180.00
 PEAKNov 04, 2024Nov 04, 2024180.00
 PEAKNov 05, 2024Nov 05, 2024180.00
 PEAKNov 06, 2024Nov 06, 2024180.00
 PEAKNov 07, 2024Nov 07, 2024180.00
 PEAKNov 08, 2024Nov 08, 2024206.00
 PEAKNov 09, 2024Nov 09, 2024209.00
 PEAKNov 10, 2024Nov 10, 2024180.00
 PEAKNov 11, 2024Nov 11, 2024247.00
 PEAKNov 12, 2024Nov 12, 2024180.00
 PEAKNov 13, 2024Nov 13, 2024180.00
 PEAKNov 14, 2024Nov 14, 2024180.00
 PEAKNov 15, 2024Nov 15, 2024191.00
 PEAKNov 16, 2024Nov 16, 2024198.00
 PEAKNov 17, 2024Nov 17, 2024180.00
 PEAKNov 18, 2024Nov 18, 2024180.00
 PEAKNov 19, 2024Nov 19, 2024180.00
 PEAKNov 20, 2024Nov 20, 2024180.00
 PEAKNov 21, 2024Nov 21, 2024180.00
 PEAKNov 22, 2024Nov 22, 2024197.00
 PEAKNov 23, 2024Nov 23, 2024202.00
 PEAKNov 24, 2024Nov 24, 2024180.00
 PEAKNov 25, 2024Nov 25, 2024180.00
 PEAKNov 26, 2024Nov 26, 2024180.00
 PEAKNov 27, 2024Nov 27, 2024180.00
 PEAKNov 28, 2024Nov 28, 2024225.00
 PEAKNov 29, 2024Nov 29, 2024234.00
 PEAKNov 30, 2024Nov 30, 2024236.00
 PEAKDec 01, 2024Dec 01, 2024199.00
 PEAKDec 02, 2024Dec 02, 2024199.00
 PEAKDec 03, 2024Dec 03, 2024199.00
 PEAKDec 04, 2024Dec 04, 2024199.00
 PEAKDec 05, 2024Dec 05, 2024199.00
 PEAKDec 06, 2024Dec 06, 2024199.00
 PEAKDec 07, 2024Dec 07, 2024199.00
 PEAKDec 08, 2024Dec 08, 2024199.00
 PEAKDec 09, 2024Dec 09, 2024199.00
 PEAKDec 10, 2024Dec 10, 2024199.00
 PEAKDec 11, 2024Dec 11, 2024199.00
 PEAKDec 12, 2024Dec 12, 2024199.00
 PEAKDec 13, 2024Dec 13, 2024199.00
 PEAKDec 14, 2024Dec 14, 2024199.00
 PEAKDec 15, 2024Dec 15, 2024199.00
 PEAKDec 16, 2024Dec 16, 2024199.00
 PEAKDec 17, 2024Dec 17, 2024199.00
 PEAKDec 18, 2024Dec 18, 2024180.00
 PEAKDec 19, 2024Dec 19, 2024180.00
 PEAKDec 20, 2024Dec 20, 2024202.00
 PEAKDec 21, 2024Dec 21, 2024270.00
 PEAKDec 22, 2024Dec 22, 2024273.00
 PEAKDec 23, 2024Dec 23, 2024313.00
 PEAKDec 24, 2024Dec 24, 2024320.00
 PEAKDec 25, 2024Dec 25, 2024332.00
 PEAKDec 26, 2024Dec 26, 2024334.00
 PEAKDec 27, 2024Dec 27, 2024345.00
 PEAKDec 28, 2024Dec 28, 2024325.00
 PEAKDec 29, 2024Dec 29, 2024330.00
 PEAKDec 30, 2024Dec 30, 2024272.00
 PEAKDec 31, 2024Dec 31, 2024322.00
[Collapse]2025
 PEAKJan 01, 2025Jan 01, 2025328.00
 PEAKJan 02, 2025Jan 02, 2025218.00
 PEAKJan 03, 2025Jan 03, 2025247.00
 PEAKJan 04, 2025Jan 04, 2025255.00
 PEAKJan 05, 2025Jan 05, 2025222.00
 PEAKJan 06, 2025Jan 06, 2025197.00
 PEAKJan 07, 2025Jan 07, 2025195.00
 PEAKJan 08, 2025Jan 08, 2025200.00
 PEAKJan 09, 2025Jan 09, 2025219.00
 PEAKJan 10, 2025Jan 10, 2025237.00
 PEAKJan 11, 2025Jan 11, 2025248.00
 PEAKJan 12, 2025Jan 12, 2025205.00
 PEAKJan 13, 2025Jan 13, 2025220.00
 PEAKJan 14, 2025Jan 14, 2025211.00
 PEAKJan 15, 2025Jan 15, 2025213.00
 PEAKJan 16, 2025Jan 16, 2025221.00
 PEAKJan 17, 2025Jan 17, 2025303.00
 PEAKJan 18, 2025Jan 18, 2025304.00
 PEAKJan 19, 2025Jan 19, 2025299.00
 PEAKJan 20, 2025Jan 20, 2025291.00
 PEAKJan 21, 2025Jan 21, 2025204.00
 PEAKJan 22, 2025Jan 22, 2025182.00
 PEAKJan 23, 2025Jan 23, 2025196.00
 PEAKJan 24, 2025Jan 24, 2025253.00
 PEAKJan 25, 2025Jan 25, 2025242.00
 PEAKJan 26, 2025Jan 26, 2025202.00
 PEAKJan 27, 2025Jan 27, 2025217.00
 PEAKJan 28, 2025Jan 28, 2025205.00
 PEAKJan 29, 2025Jan 29, 2025211.00
 PEAKJan 30, 2025Jan 30, 2025216.00
 PEAKJan 31, 2025Jan 31, 2025245.00
 PEAKFeb 01, 2025Feb 01, 2025248.00
 PEAKFeb 02, 2025Feb 02, 2025220.00
 PEAKFeb 03, 2025Feb 03, 2025214.00
 PEAKFeb 04, 2025Feb 04, 2025217.00
 PEAKFeb 05, 2025Feb 05, 2025221.00
 PEAKFeb 06, 2025Feb 06, 2025228.00
 PEAKFeb 07, 2025Feb 07, 2025255.00
 PEAKFeb 08, 2025Feb 08, 2025267.00
 PEAKFeb 09, 2025Feb 09, 2025239.00
 PEAKFeb 10, 2025Feb 10, 2025229.00
 PEAKFeb 11, 2025Feb 11, 2025229.00
 PEAKFeb 12, 2025Feb 12, 2025233.00
 PEAKFeb 13, 2025Feb 13, 2025250.00
 PEAKFeb 14, 2025Feb 14, 2025414.00
 PEAKFeb 15, 2025Feb 15, 2025416.00
 PEAKFeb 16, 2025Feb 16, 2025421.00
 PEAKFeb 17, 2025Feb 17, 2025427.00
 PEAKFeb 18, 2025Feb 18, 2025232.00
 PEAKFeb 19, 2025Feb 19, 2025237.00
 PEAKFeb 20, 2025Feb 20, 2025247.00
 PEAKFeb 21, 2025Feb 21, 2025266.00
 PEAKFeb 22, 2025Feb 22, 2025266.00
 PEAKFeb 23, 2025Feb 23, 2025245.00
 PEAKFeb 24, 2025Feb 24, 2025237.00
 PEAKFeb 25, 2025Feb 25, 2025237.00
 PEAKFeb 26, 2025Feb 26, 2025242.00
 PEAKFeb 27, 2025Feb 27, 2025261.00
 PEAKFeb 28, 2025Feb 28, 2025291.00
 PEAKMar 01, 2025Mar 01, 2025294.00
 PEAKMar 02, 2025Mar 02, 2025271.00
 PEAKMar 03, 2025Mar 03, 2025263.00
 PEAKMar 04, 2025Mar 04, 2025262.00
 PEAKMar 05, 2025Mar 05, 2025260.00
 PEAKMar 06, 2025Mar 06, 2025264.00
 PEAKMar 07, 2025Mar 07, 2025282.00
 PEAKMar 08, 2025Mar 08, 2025283.00
 PEAKMar 09, 2025Mar 09, 2025266.00
 PEAKMar 10, 2025Mar 10, 2025257.00
 PEAKMar 11, 2025Mar 11, 2025270.00
 PEAKMar 12, 2025Mar 12, 2025275.00
 PEAKMar 13, 2025Mar 13, 2025283.00
 PEAKMar 14, 2025Mar 14, 2025309.00
 PEAKMar 15, 2025Mar 15, 2025308.00
 PEAKMar 16, 2025Mar 16, 2025273.00
 PEAKMar 17, 2025Mar 17, 2025253.00
 PEAKMar 18, 2025Mar 18, 2025251.00
 PEAKMar 19, 2025Mar 19, 2025254.00
 PEAKMar 20, 2025Mar 20, 2025260.00
 PEAKMar 21, 2025Mar 21, 2025288.00
 PEAKMar 22, 2025Mar 22, 2025296.00
 PEAKMar 23, 2025Mar 23, 2025269.00
 PEAKMar 24, 2025Mar 24, 2025260.00
 PEAKMar 25, 2025Mar 25, 2025259.00
 PEAKMar 26, 2025Mar 26, 2025251.00
 PEAKMar 27, 2025Mar 27, 2025257.00
 PEAKMar 28, 2025Mar 28, 2025269.00
 PEAKMar 29, 2025Mar 29, 2025267.00
 PEAKMar 30, 2025Mar 30, 2025249.00
 PEAKMar 31, 2025Mar 31, 2025241.00
 PEAKApr 01, 2025Apr 01, 2025249.00
 PEAKApr 02, 2025Apr 02, 2025255.00
 PEAKApr 03, 2025Apr 03, 2025266.00
 PEAKApr 04, 2025Apr 04, 2025284.00
 PEAKApr 05, 2025Apr 05, 2025275.00
 PEAKApr 06, 2025Apr 06, 2025247.00
 PEAKApr 07, 2025Apr 07, 2025239.00
 PEAKApr 08, 2025Apr 08, 2025236.00
 PEAKApr 09, 2025Apr 09, 2025235.00
 PEAKApr 10, 2025Apr 10, 2025238.00
 PEAKApr 11, 2025Apr 11, 2025261.00
 PEAKApr 12, 2025Apr 12, 2025257.00
 PEAKApr 13, 2025Apr 13, 2025226.00
 PEAKApr 14, 2025Apr 14, 2025219.00
 PEAKApr 15, 2025Apr 15, 2025212.00
 PEAKApr 16, 2025Apr 16, 2025209.00
 PEAKApr 17, 2025Apr 17, 2025208.00
 PEAKApr 18, 2025Apr 18, 2025350.00
 PEAKApr 19, 2025Apr 19, 2025347.00
 PEAKApr 20, 2025Apr 20, 2025349.00
 PEAKApr 21, 2025Apr 21, 2025342.00
 PEAKApr 22, 2025Apr 22, 2025191.00
 PEAKApr 23, 2025Apr 23, 2025209.00
 PEAKApr 24, 2025Apr 24, 2025209.00
 PEAKApr 25, 2025Apr 25, 2025245.00
 PEAKApr 26, 2025Apr 26, 2025241.00
 PEAKApr 27, 2025Apr 27, 2025198.00
 PEAKApr 28, 2025Apr 28, 2025187.00
 PEAKApr 29, 2025Apr 29, 2025185.00
 PEAKApr 30, 2025Apr 30, 2025187.00
 PEAKMay 01, 2025May 01, 2025194.00
 PEAKMay 02, 2025May 02, 2025212.00
 PEAKMay 03, 2025May 03, 2025209.00
 PEAKMay 04, 2025May 04, 2025191.00
 PEAKMay 05, 2025May 05, 2025184.00
 PEAKMay 06, 2025May 06, 2025193.00
 PEAKMay 07, 2025May 07, 2025193.00
 PEAKMay 08, 2025May 08, 2025199.00
 PEAKMay 09, 2025May 09, 2025224.00
 PEAKMay 10, 2025May 10, 2025213.00
 PEAKMay 11, 2025May 11, 2025191.00
 PEAKMay 12, 2025May 12, 2025180.00
 PEAKMay 13, 2025May 13, 2025180.00
 PEAKMay 14, 2025May 14, 2025182.00
 PEAKMay 15, 2025May 15, 2025187.00
 PEAKMay 16, 2025May 16, 2025209.00
 PEAKMay 17, 2025May 17, 2025208.00
 PEAKMay 18, 2025May 18, 2025183.00
 PEAKMay 19, 2025May 19, 2025180.00
 PEAKMay 20, 2025May 20, 2025180.00
 PEAKMay 21, 2025May 21, 2025180.00
 PEAKMay 22, 2025May 22, 2025185.00
 PEAKMay 23, 2025May 23, 2025292.00
 PEAKMay 24, 2025May 24, 2025292.00
 PEAKMay 25, 2025May 25, 2025287.00
 PEAKMay 26, 2025May 26, 2025284.00
 PEAKMay 27, 2025May 27, 2025199.00
 PEAKMay 28, 2025May 28, 2025180.00
 PEAKMay 29, 2025May 29, 2025187.00
 PEAKMay 30, 2025May 30, 2025225.00
 PEAKMay 31, 2025May 31, 2025227.00
 PEAKJun 01, 2025Jun 01, 2025201.00
 PEAKJun 02, 2025Jun 02, 2025189.00
 PEAKJun 03, 2025Jun 03, 2025190.00
 PEAKJun 04, 2025Jun 04, 2025195.00
 PEAKJun 05, 2025Jun 05, 2025201.00
 PEAKJun 06, 2025Jun 06, 2025216.00
 PEAKJun 07, 2025Jun 07, 2025255.00
 PEAKJun 08, 2025Jun 08, 2025223.00
 PEAKJun 09, 2025Jun 09, 2025210.00
 PEAKJun 10, 2025Jun 10, 2025197.00
 PEAKJun 11, 2025Jun 11, 2025219.00
 PEAKJun 12, 2025Jun 12, 2025228.00
 PEAKJun 13, 2025Jun 13, 2025251.00
 PEAKJun 14, 2025Jun 14, 2025243.00
 PEAKJun 15, 2025Jun 15, 2025241.00
 PEAKJun 16, 2025Jun 16, 2025240.00
 PEAKJun 17, 2025Jun 17, 2025242.00
 PEAKJun 18, 2025Jun 18, 2025228.00
 PEAKJun 19, 2025Jun 19, 2025231.00
 PEAKJun 20, 2025Jun 20, 2025228.00
 PEAKJun 21, 2025Jun 21, 2025231.00
 PEAKJun 22, 2025Jun 22, 2025217.00
 PEAKJun 23, 2025Jun 23, 2025215.00
 PEAKJun 24, 2025Jun 24, 2025215.00
 PEAKJun 25, 2025Jun 25, 2025225.00
 PEAKJun 26, 2025Jun 26, 2025230.00
 PEAKJun 27, 2025Jun 27, 2025245.00
 PEAKJun 28, 2025Jun 28, 2025245.00
 PEAKJun 29, 2025Jun 29, 2025221.00
 PEAKJun 30, 2025Jun 30, 2025215.00
 PEAKJul 01, 2025Jul 01, 2025215.00
 PEAKJul 02, 2025Jul 02, 2025252.00
 PEAKJul 03, 2025Jul 03, 2025279.00
 PEAKJul 04, 2025Jul 04, 2025347.00
 PEAKJul 05, 2025Jul 05, 2025327.00
 PEAKJul 06, 2025Jul 06, 2025276.00
 PEAKJul 07, 2025Jul 07, 2025250.00
 PEAKJul 08, 2025Jul 08, 2025256.00
 PEAKJul 09, 2025Jul 09, 2025264.00
 PEAKJul 10, 2025Jul 10, 2025241.00
 PEAKJul 11, 2025Jul 11, 2025273.00
 PEAKJul 12, 2025Jul 12, 2025282.00
 PEAKJul 13, 2025Jul 13, 2025247.00
 PEAKJul 14, 2025Jul 14, 2025232.00
 PEAKJul 15, 2025Jul 15, 2025200.00
 PEAKJul 16, 2025Jul 16, 2025216.00
 PEAKJul 17, 2025Jul 17, 2025242.00
 PEAKJul 18, 2025Jul 18, 2025263.00
 PEAKJul 19, 2025Jul 19, 2025231.00
 PEAKJul 20, 2025Jul 20, 2025200.00
 PEAKJul 21, 2025Jul 21, 2025190.00
 PEAKJul 22, 2025Jul 22, 2025193.00
 PEAKJul 23, 2025Jul 23, 2025192.00
 PEAKJul 24, 2025Jul 24, 2025216.00
 PEAKJul 25, 2025Jul 25, 2025220.00
 PEAKJul 26, 2025Jul 26, 2025211.00
 PEAKJul 27, 2025Jul 27, 2025206.00
 PEAKJul 28, 2025Jul 28, 2025207.00
 PEAKJul 29, 2025Jul 29, 2025206.00
 PEAKJul 30, 2025Jul 30, 2025197.00
 PEAKJul 31, 2025Jul 31, 2025224.00
 PEAKAug 01, 2025Aug 01, 2025250.00
 PEAKAug 02, 2025Aug 02, 2025238.00
 PEAKAug 03, 2025Aug 03, 2025190.00
 PEAKAug 04, 2025Aug 04, 2025196.00
 PEAKAug 05, 2025Aug 05, 2025197.00
 PEAKAug 06, 2025Aug 06, 2025195.00
 PEAKAug 07, 2025Aug 07, 2025212.00
 PEAKAug 08, 2025Aug 08, 2025239.00
 PEAKAug 09, 2025Aug 09, 2025233.00
 PEAKAug 10, 2025Aug 10, 2025183.00
 PEAKAug 11, 2025Aug 11, 2025180.00
 PEAKAug 12, 2025Aug 12, 2025180.00
 PEAKAug 13, 2025Aug 13, 2025180.00
 PEAKAug 14, 2025Aug 14, 2025180.00
 PEAKAug 15, 2025Aug 15, 2025255.00
 PEAKAug 16, 2025Aug 16, 2025231.00
 PEAKAug 17, 2025Aug 17, 2025180.00
 PEAKAug 18, 2025Aug 18, 2025180.00
 PEAKAug 19, 2025Aug 19, 2025180.00
 PEAKAug 20, 2025Aug 20, 2025180.00
 PEAKAug 21, 2025Aug 21, 2025180.00
 PEAKAug 22, 2025Aug 22, 2025233.00
 PEAKAug 23, 2025Aug 23, 2025219.00
 PEAKAug 24, 2025Aug 24, 2025180.00
 PEAKAug 25, 2025Aug 25, 2025180.00
 PEAKAug 26, 2025Aug 26, 2025180.00
 PEAKAug 27, 2025Aug 27, 2025180.00
 PEAKAug 28, 2025Aug 28, 2025180.00
 PEAKAug 29, 2025Aug 29, 2025205.00
 PEAKAug 30, 2025Aug 30, 2025212.00
 PEAKAug 31, 2025Aug 31, 2025212.00
 PEAKSep 01, 2025Sep 01, 2025212.00
 PEAKSep 02, 2025Sep 02, 2025180.00
 PEAKSep 03, 2025Sep 03, 2025180.00
 PEAKSep 04, 2025Sep 04, 2025180.00
 PEAKSep 05, 2025Sep 05, 2025204.00
 PEAKSep 06, 2025Sep 06, 2025180.00
 PEAKSep 07, 2025Sep 07, 2025180.00
 PEAKSep 08, 2025Sep 08, 2025180.00
 PEAKSep 09, 2025Sep 09, 2025180.00
 PEAKSep 10, 2025Sep 10, 2025180.00
 PEAKSep 11, 2025Sep 11, 2025180.00
 PEAKSep 12, 2025Sep 12, 2025205.00
 PEAKSep 13, 2025Sep 13, 2025180.00
 PEAKSep 14, 2025Sep 14, 2025180.00
 PEAKSep 15, 2025Sep 15, 2025276.00
 PEAKSep 16, 2025Sep 16, 2025180.00
 PEAKSep 17, 2025Sep 17, 2025180.00
